UITSLAGEN KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 13 MEI 2012
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEUWELINGEN | |||||||
![]() |
1 | Werner | Hess | Joke | Verheijen | BOKDAM | HENGELO |
| 2 | Jimmy | Winter | Aafke | Scherphgof | BOKDAM | HENGELO | |
| 3 | Bastiaan | Doldersum | Wieke | Keizers | DEKKER | ENSCHEDE | |
| D KLASSE | |||||||
![]() |
1 | Mark | Middelburg | Marja | Fictorie | POSTMA | EMMEN |
| 2 | Hans | Drenthen | Karin | Drenthen | POSTMA | EMMEN | |
| C KLASSE | |||||||
![]() |
1 | Henk | Gringhuis | Ida | Gringhuis | VEENSTRA | ALMELO |
| 2 | Nick | Steenkamp | Richelle | Steenkamp | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 3 | Dave | Poulter | Karin | Poulter | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 4 | Johnnie | Wietmarschen van | Jeannet | Gerrits | VEENSTRA | ALMELO | |
| 5 | Henk | Kortman | elly | Kortman | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 6 | Robert | Tardy | Anita | Tardy | POSTMA | EMMEN | |
| B KLASSE | |||||||
![]() |
1 | Hendrik Jan | Piek | Jannie | Westen | VEENSTRA | ALMELO |
| 2 | Bauke | Leoplod | Miranda | de Vries | GOSSEN | STADSKANAAL | |
| 3 | P | Kok | B | Kok | DEKKER | ENSCHEDE | |
| 4 | A | Kolk van der | M | Kolk van der | ERIK | HARDENBERG | |
| 5 | Tonnie | Kuper | Jannie | Kuper | GOSSEN | STADSKANAAL | |
| 6 | J | van Zon | J | van Zon | DEKKER | ENSCHEDE | |
| A KLASSE | |||||||
![]() |
1 | Bertus | Haveman | Fija | Haveman | VEENSTRA | ALMELO |
| 2 | E | Meijer | K | Robben | ERIK | HARDENBERG | |
| 3 | JB | Olsman | T | in 't Veld | BOKDAM | HENGELO | |
| 4 | W | Lubbers | M | Lubbers | ROUWHORST | OLDENZAAL | |
| 5 | Henk | Fix | Miranda | Fix | VAN DEN BERG | KAMPEN | |
| 6 | Jan | Jeuring | Anja | Jeuring | POSTMA | EMMEN | |
| OPEN KLASSE | |||||||
![]() |
1 | Roy | Lutkehaus | Jessica | ten Pas | KOLMSCHOT | OLDENZAAL |
| 2 | Dennis | Dikkers | Manon | Dikkers | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 3 | Michel | Jurg | Susan | Nijboer | VEENSTRA | ALMELO | |
| 4 | Raymond | Wigger | Lianne | Omvlee | VEENSTRA | ALMELO | |
| 5 | Yul | Zengerink | Michelle | Koekkoek | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 6 | Michel | Bierling | Yvet | Leeftink | BOKDAM | HENGELO | |
| 7 | Maurice | Groeneveld | Emke | Schepers | KOLMSCHOT | OLDENZAAL | |
| 8 | Nicky | Groote | Sarina | Groote | VEENSTRA | ALMELO | |
| 9 | Swen | Hijningen van | Karlijn | Taken | VEENSTRA | ALMELO | |
| 10 | Jakko | Braamse | Kelly | Doldersum | VEENSTRA | ALMELO | |
| LATIN | |||||||
![]() |
1 | P | Plokkaar | F | Zwetsloot | ERIK | HARDENBERG |
| 2 | Wim | Beverdam | Mirthe | Beverdam | POSTMA | EMMEN | |
| 3 | Bauke | Leoplold | Miranda | de Vries | GOSSEN | STADSKANAAL | |
| 4 | Tonnie | Kuper | Janny | Kuper | GOSSEN | STADSKANAAL | |
| 5 | Mark | Middelburg | Marja | Fictorie | POSTMA | EMMEN | |
| 6 | Andre | Fidder | Silvia | Fidder | POSTMA | EMMEN | |